Stasiun Solo Balapan : Kelas Besar A
Stasiun Balapan merupakan stasiun kereta api tertua dan terbesar di Surakarta. Lokasinya berada di Jalan Wolter Monginsidi No. 112, Kestalan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57133. Anda bisa menggunakan becak atau Batik Solo Trans Koridor 2 dan 6 untuk menuju stasiun yang berada disebeah Pasar Ayu Balapan..
Stasiun ini terletak di jalur kereta api yang menghubungkan Kota Besar di Jawa seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api terbesar di Surakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Stasiun ini melayani KA kelas eksekutif, bisnis, sebagian kecil kelas ekonomi, dan lokal/komuter.
Stasiun ini telah dilengkapi dengan skybridge yang terhubung langsung ke Terminal Bus Tirtonadi. Skybridge yang terletak di sebelah timur stasiun ini menghubungkan penumpang kereta api untuk dapat melanjutkan perjalanan dengan bus atau sebaliknya.
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Solo Balapan per 1 September 2018 (revisi Gapeka 2017).
KA Reguler & Fakultatif
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
92 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 00.52 | 00.57 |
44/45 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 01.39 | 01.44 |
112/113 | Mutiara Selatan | Eksekutif & Bisnis | 02.26 | 02.35 | |
95 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 02.33 | 02.40 |
42 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 02.47 | 02.55 |
82 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis | 03.58 | – |
50 | Turangga | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif Satwa | 04.17 | 04.24 |
8 | Argo Lawu | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif Argo | 04.45 | – |
251 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Kutoarjo (KTA) | Komuter Ekonomi | – | 05.10 |
409 | Kalijaga | Semarang Poncol (SMC) | Lokal Ekonomi AC | – | 05.20 |
8F | Argo Lawu Fakultatif**) | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif Argo | 05.55 | – |
159 | Joglokerto | Purwokerto (PWT) | Ekonomi AC Plus | – | 06.00 |
250 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 06.42 | – |
116 | Senja Utama Solo | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 06.55 | – | |
79 | Lodaya | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | – | 07.10 |
253 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Yogyakarta Tugu (YK) | Komuter Ekonomi | – | 07.20 |
84 | Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 07.36 | 07.41 |
7 | Argo Lawu | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | – | 08.00 |
252 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 08.30 | – |
11575 | Solo Ekspres | Kutoarjo (KTA) | Komuter Eksekutif | – | 08.40 |
94 | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 08.42 | 08.52 |
7F | Argo Lawu Fakultatif**) | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | – | 09.00 |
255 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Yogyakarta Tugu (YK) | Komuter Ekonomi | – | 09.10 |
127F | Sidomukti*) | Lokal Eksekutif & Ekonomi AC Premium | – | 10.00 | |
254 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 10.17 | – |
5 | Argo Wilis | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo | 10.23 | 10.30 |
257 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Yogyakarta Tugu (YK) | Komuter Ekonomi | – | 10.40 |
102/103 | Ranggajati | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jember (JR) | Eksekutif, Bisnis(, & Ekonomi AC Plus) | 10.47 | 10.52 |
256 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 11.12 | – |
410 | Kalijaga | Lokal Ekonomi AC | 11.44 | – | |
83 | Sancaka | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 11.47 | 11.53 |
258 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 11.58 | – |
259 | Kutoarjo (KTA) | – | 12.15 | ||
128F | Sidomukti*) | Solo Balapan (SLO) | Lokal Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 12.48 | – |
261 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Yogyakarta Tugu (YK) | Komuter Ekonomi | – | 13.05 |
11630 | Solo Ekspres | Solo Balapan (SLO) | Komuter Eksekutif | 13.19 | – |
104/101 | Ranggajati | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif, Bisnis(, & Ekonomi AC Plus) | 13.26 | 13.35 |
260 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 13.46 | – |
263 | Yogyakarta Tugu (YK) | – | 14.00 | ||
93 | Malioboro Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 14.34 | 14.42 | |
160 | Joglokerto | Solo Balapan (SLO) | Ekonomi AC Plus | 14.56 | – |
11577 | Solo Ekspres | Kutoarjo (KTA) | Komuter Eksekutif | – | 15.40 |
262 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 15.54 | – |
265 | Kutoarjo (KTA) | – | 16.10 | ||
80 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis | 16.15 | – |
10 | Argo Dwipangga | Eksekutif Argo | 16.35 | – | |
6 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng (SGU) | 16.46 | 16.51 | |
264 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 17.18 | – |
86 | Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 17.27 | 17.35 |
115 | Senja Utama Solo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | – | 17.30 |
267 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Yogyakarta Tugu (YK) | Komuter Ekonomi | – | 18.00 |
266 | Solo Balapan (SLO) | 18.18 | – | ||
10F | Argo Dwipangga Fakultatif**) | Eksekutif Argo | 18.28 | – | |
269 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Yogyakarta Tugu (YK) | Komuter Ekonomi | – | 18.40 |
11894/11833 | Wijayakusuma | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Banyuwangi Baru (BW) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 19.05 | 19.17 |
81 | Lodaya | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | – | 19.10 |
7063 | Jayakarta Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 19.15 | 19.22 |
41 | Gajayana | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 19.29 | 19.35 |
9 | Argo Dwipangga | Eksekutif Argo | – | 20.00 | |
49 | Turangga | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Satwa | 20.27 | 20.32 |
11638 | Solo Ekspres | Solo Balapan (SLO) | Komuter Eksekutif | 20.38 | – |
46/43 | Bima | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 20.53 | 20.58 |
268 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | 21.17 | – |
9F | Argo Dwipangga Fakultatif**) | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | – | 21.30 |
85 | Sancaka | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 21.35 | 21.45 |
96 | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | 21.37 | 21.42 | |
91 | Malabar | Bandung Hall (BD) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 22.31 | 22.36 |
11896/11835 | Wijayakusuma | Cilacap (CP) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 22.52 | 23.00 |
7064 | Jayakarta Premium | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC Premium | 23.00 | 23.10 |
114/111 | Mutiara Selatan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 23.08 | 23.13 |
Keterangan:
*) : hanya dijalankan pada hari Minggu dan libur nasional
**) : biasanya hanya dijalankan di akhir pekan-pekan tertentu dan libur nasional. lebih-lebih saat lebaran, natal, dan tahun baru.
KA Tambahan (beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga di hari libur nasional atau akhir pekan tertentu)
No. PLB/KLB | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
7007 | Gajayana Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 01.36 | 01.42 |
7022 | Lodaya Tambahan | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis | 05.12 | – |
7021 | Bandung Hall (BD) | – | 08.15 | ||
7008 | Gajayana Tambahan | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 08.22 | 08.30 |
7026 | Sancaka Tambahan | Surabaya Gubeng (SGU) | 09.17 | 09.23 | |
7023 | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif( & Ekonomi AC Plus) | 13.47 | 13.52 | |
7020 | Lodaya Tambahan | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis | 18.19 | – |
7024 | Sancaka Tambahan | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 18.42 | 18.48 |
7019 | Lodaya Tambahan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | – | 22.05 |
7025 | Sancaka Tambahan | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif Satwa | 22.50 | 22.56 |